BK氙燈老化試驗箱
氙燈老化試驗箱以長弧水冷氙燈為光源,通過控制輻照度、溫度(樣品架溫度、測試室溫度)、相對濕度、淋雨等因素,模擬不同環(huán)境的光照、干熱、濕熱及淋雨等綜合條件,對樣品進行人工加速老化試驗,可為科研、產(chǎn)品的開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。
光譜對比圖(實驗室光源與太陽光對比)
氙燈是目前模擬性相對更好的一種人工光源。
氙燈老化箱試驗箱配件
長弧水冷氙燈(6.5kW/4.5kW,使用壽命≧1200h)
氙燈內外過濾罩
黑板溫度計
黑標溫度計
技術參數(shù)
型號 | BK9901 | BK9902 |
控制方式 | 試驗因素自動控制 | 試驗因素自動控制 |
光源 | 6.5kW長弧水冷氙燈 | 4.5kW長弧水冷氙燈 |
燈管壽命 | ≧1200h | ≧1200h |
內外過濾罩 | 可更換內外過濾罩 | 可更換內外過濾罩 |
輻照度范圍 | 0.3W/m2~1.33 W//m2(340mn) | 0.3W//m2~1.33 W//m2(340mn) |
輻照度的監(jiān)控波長 | 340nm、420nm或300nm~400nm | 340nm、420nm或300nm~400nm |
濕度范圍 | 光照:10%~75% 黑暗:最高達到100% | 光照:10%~75% 黑暗:最高達到100% |
測試室溫度范圍 | 38℃~85℃ | 38℃~85℃ |
樣品架溫度 | 黑板:40℃~110℃ 黑標:40℃~120℃ | 黑板:40℃~110℃ 黑標:40℃~120℃ |
樣品淋雨 | √ | √ |
樣品架淋雨 | √ | √ |
樣品架類型 | 旋轉鼓型 | 旋轉單層 |
標準樣品架 | 65個(145mm×70mm) | 20個 |
總曝曬面積 | 6500cm2 | 2188 cm2 |
箱體外觀 | 噴涂(可選不銹鋼) | 噴涂(可選不銹鋼) |
外形尺寸 | 寬:120cm;深:105cm;高:205cm | 寬:95cm;深:84cm;高:183cm |
安裝面積 | 不小于200cm×300cm | 不小于120cm×250cm |
重量 | 700kg | 400kg |
電源 | 三相四線,380V,50Hz,52A,良好接地 | 三相四線,380V,50Hz,38A,良好接地 |
水源 | 實驗室二級用水; 水壓:0.15MPa~0.3MPa; 淋雨用水量:2L/(分·噴嘴)@0.3MPa | 實驗室二級用水; 水壓:0.15MPa~0.3MPa; 淋雨用水量:2L/(分·噴嘴)@0.3MPa |
二級冷卻 | 自來水; 水壓:0.15Mpa~0.3Mpa | 自來水; 水壓:0.15Mpa~0.3Mpa |
記錄儀 | 可選 | 可選 |
氙燈二級冷卻裝置 | 可選 | 可選 |
適用標準:
●GB/T 16422.2 1865-1997 1189-91
●AATCC TM16-2003 TM16E-1998 TM169
●ASTM C1442 C1501 D904 D3424 D3451 D4101 D4303 D4355 D4459 D479 D5010 D5071
D5794 D6083 D6551 D6577 D6662 D6695 G151 G155
●Ford FLTM B0-116-01
● GME 60292
● GMW 3414
● ISO 105-B02 105-B04 105-B06 11341 3917 4892-1 4892-2 12040
● JASO M 346
● MIL STD 810 F
● Peugeot/Citroen (PSA) D27 1389
● Renault D27 1911
● SAE J1885 J1960 J2412 J2527
● VDA 621-429、 621-430、 75202
● VW PV1303、PV3929、PV3930