AR280香港?,敿t外測溫儀
一般功能和規(guī)格 | ||||
測溫范圍 | -32~280℃(-26~536℉) | |||
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) | |||
測量距離比率 | 12:1 | |||
發(fā)射率 | 0.95 預(yù)設(shè) | |||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | |||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | |||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃(1.8℉) | |||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | |||
鐳射目標顯示選擇功能 | √ | |||
背光顯示選擇功能 | √ | |||
自動關(guān)機功能 | √ | |||
低電顯示功能 | √ | |||
包裝信息 | ||||
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) | |||
產(chǎn)品凈重 | 150克 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 146x80x38毫米 | |||
包裝方式 | 吸塑卡紙裝 | |||
標準外箱容量 | 60臺 | |||
標準外箱尺寸 | 56x31.5x46.0厘米 | |||
標準外箱重量 | 12千克 |
香港希瑪AR-842A紅外測溫儀
測溫范圍 | -50℃--550℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
最大、最小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
AR-852B紅外線測溫儀
測溫范圍 | -50℃~700℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
香港希瑪AR-862A紅外線測溫儀
測溫范圍 | -50℃~850℃(-58℉~1562℉) |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
(帶K型熱電偶)測溫精確度 | ±0.2%rdg±1.0℃ |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0 |
解析度 | 0.1℃ or 0.1℉ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
最大、最小、平均值和溫差測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定功能 | √ |
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
激光定位選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |